TEIN High Tech Springs for Toyota ALPHARD (ANH15W,AS, AX,2002.05-2008.05 AWD)
TEIN High-Tech Federn für Toyota Alphard ANH15W/AS AX 2002-05 bis 2008-05 AWD - Verbessern Sie Ihr Fahrerlebnis mit japanischer Präzisionstechnologie
Auf Lager
SKU
SKL12-G1B00-1
400,48 € 336,54 €
Die Tein Springs für den Toyota Alphard ANH15W 2002.05-2008.05 AWD. Tein High.tech Springs nutzen die neueste Frühlings- und Materialtechnologie, um Komfort, Leistung und Qualität zu optimieren. In Nordamerika entworfen und getestet, um in Verbindung mit OEM oder ähnlichen Schocks für exzellenten Fahrkomfort und leicht erhöhtes Handling eingesetzt zu werden. Die Linie wird mit Vanadium (SAE9254V) produziert, das haltbar ist, leicht und verfügt über Eigenschaften, um mehr Federhub zu halten.
Bild kann leicht von tatsächlichem abweichen.
Die Federungsrate beträgt 3,8 mm vorne, 6,7 mm hinten und der Standard-Fahrzeughöhenabfall beträgt -35 mm vorne, -55 mm hinten.
Zusätzliche Funktionen:
- Chrome Vanadium SAE9254V Konstruktion
- Progressive Federungsrate Design
- Enthält Schalldämpfergummi bei bestimmten Anwendungen
- Gold Pulverbeschichtungsfertigstellung
- Entwickelt, um in Verbindung mit OEM-Dämpfern verwendet zu werden.
Inhalt des Federkits:
- Untere Federn 4
- Einige Anwendungen umfassen TEIN Silencer Gummis.
- Garantieinformationen und Bump Stop Referenzführer
| MAKE | MODEL | CHASSIS | NOTE | YEAR | DRIVE SYSTEM | DISPLACEMENT |
| Ford | FOCUS | DA3 | TITANIUM | 2005-2010 | FWD | 1800 |
| Honda | ACCORD | CU2 | 24IL, 24TL, 24E | 2008.12-2013.06 | FWD | 2400 |
| Honda | ACCORD TOURER | CW2 | 24IL, 24TL, 24E | 2008.12-2013.06 | FWD | 2400 |
| Honda | CR-Z | ZF1 | ALPHA, BETA | 2010.02-2012.09 | FWD | 1500 |
| Honda | CR-Z | ZF1 | 2011-2012 | FWD | 1500 | |
| Honda | CR-Z | ZF2 | ALPHA, BETA | 2012.09+ | FWD | 1500 |
| Honda | CR-Z | ZF2 | 2013-2016 | FWD | 1500 | |
| Honda | TSX | CU2 | 2009-2014 | FWD | 2400 | |
| Lexus | IS F | USE20L | 2008-2011 | RWD | 5000 | |
| Lexus | IS250 | GSE30 | BASE MODEL, VERSION L, F-SPORT | 2013.05-2015.08 | RWD | 2500 |
| Lexus | IS350 | GSE31 | BASE MODEL, VERSION L, F-SPORT | 2013.05-2016.09 | RWD | 3500 |
| Mazda | AXELA SEDAN | BLEFP | 20C, 20E | 2009.06-2011.09 | FWD | 2000 |
| Mazda | AXELA SPORT | BLEFW | 20C, 20S | 2009.06-2011.09 | FWD | 2000 |
| Mazda | AXELA SPORT | BLFFW | 20C-SKYACTIV, 20S-SKYACTIV | 2011.09-2013.11 | FWD | 2000 |
| Mazda | AXELA SPORT | BMEFS | 20S, 20S TOURING, 20S TOURING L PACKAGE | 2013.11-2016.07 | FWD | 2000 |
| Mazda | MazdaSPEED AXELA | BL3FW | MazdaSPEED | 2009.06-2013.11 | FWD | 2300 |
| Mitsubishi | GALANT FORTIS | CY4A | SPORT, SUPER EXCEED, EXCEED | 2007.08-2009.12 | FWD | 2000 |
| Mitsubishi | GALANT FORTIS | CY4A | RALLIART | 2008.07-2015.03 | AWD | 2000 |
| Mitsubishi | GALANT FORTIS SPORTBACK | CX4A | RALLIART | 2008.12-2015.02 | AWD | 2000 |
| Mitsubishi | LANCER | CY4A | AWD, TURBO | 2008+ | AWD | 2000 |
| Mitsubishi | LANCER | CX4A | SPORTBACK AWD, TURBO | 2008+ | AWD | 2000 |
| Nissan | FAIRLADY Z | Z34 | BASE MODEL, VERSION S, VERSION ST, VERSION T | 2008.12+ | RWD | 3700 |
| Nissan | JUKE | YF15 | 15RX, 15RS | 2010.06+ | FWD | 1500 |
| Nissan | LEAF | ZE0 | X, G | 2010.12-2012.10 | FWD | - |
| Nissan | LEAF | AZE0 | S, X, G | 2012.11-2017.09 | FWD | - |
| Subaru | BRZ | ZC6 | S, R | 2012.03-2016.07 | RWD | 2000 |
| Subaru | BRZ | ZCA | 2013-2016 | RWD | 2000 | |
| Subaru | BRZ | ZC6 | S, R | 2016.08+ | RWD | 2000 |
| Subaru | BRZ | ZCA | 2017+ | RWD | 2000 | |
| Subaru | FORESTER | SH5 | 2.0X, 2.0XS, 2.0XT | 2007.12-2012.11 | AWD | 2000 |
| Subaru | FORESTER | SJG | 2.0XT, 2.0XT EYESIGHT | 2012.11-2018.06 | AWD | 2000 |
| Subaru | FORESTER | SJG | 2014-2018 | AWD | 2000 | |
| Subaru | LEGACY B4 | BM9 | 2.5GT SPACKAGE, 2.5I SPACKAGE | 2009.05-2013.05 | AWD | 2500 |
| Subaru | LEGACY TOURING WAGON | BR9 | 2.5GT, 2.5GT L PACKAGE, 2.5GT SI-CRUISE, 2.5I, 2.5I L PACKAGE | 2009.05-2013.05 | AWD | 2500 |
| Subaru | LEGACY TOURING WAGON | BR9 | 2.5GT S PACKAGE, 2.5I S PACKAGE | 2009.05-2013.05 | AWD | 2500 |
| Subaru | LEVORG | VM4 | 1.6GT, 1.6GT EYE SIGHT | 2014.06+ | AWD | 1600 |
| Subaru | LEVORG | VM4 | 1.6GT-S EYE SIGHT | 2014.06+ | AWD | 1600 |
| Subaru | LEVORG | VMG | 2.0GT-S EYE SIGHT | 2014.06+ | AWD | 2000 |
| Subaru | LEVORG | VMG | 2.0GT EYE SIGHT | 2014.06+ | AWD | 2000 |
| Subaru | WRX | VAG | 2015+ | AWD | 2000 | |
| Subaru | WRX STI | VAB | STI | 2014.08+ | AWD | 2000 |
| Subaru | WRX STI | VAB | STI TYPE-S | 2014.08+ | AWD | 2000 |
| Subaru | WRX STI | VAF | STI | 2015+ | AWD | 2500 |
| Suzuki | SWIFT SPORT | ZC32S | SPORT | 2011.12-2016.12 | FWD | 1600 |
| Suzuki | SWIFT SPORT | ZC33S | BASE MODEL, SAFETY PACKAGE | 2017.09+ | FWD | 1400 |
| Toyota | 86 | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | 2012.04-2016.07 | RWD | 2000 |
| Toyota | 86 | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | 2016.08+ | RWD | 2000 |
| Toyota | 86 | ZNA | 2017+ | RWD | 2000 | |
| Toyota | ALPHARD | ANH10W | AS, AX | 2002.05-2008.05 | FWD | 2400 |
| Toyota | ALPHARD | ANH15W | AS, AX | 2002.05-2008.05 | AWD | 2400 |
| Toyota | ALPHARD | MNH10W | MZ, MS, MX | 2002.05-2008.05 | FWD | 3000 |
| Toyota | ALPHARD | MNH15W | MZ, MS, MX | 2002.05-2008.05 | AWD | 3000 |
| Toyota | C-HR | ZYX10 | G, S | 2016.12+ | FWD | 1800 |
| Toyota | C-HR | NGX50 | G-T, S-T | 2016.12+ | AWD | 1200 |
| Toyota | GT86 | ZN# | 2012-2016 | RWD | 2000 | |
| Toyota | GT86 | ZN# | 2017+ | RWD | 2000 | |
| Toyota | IQ | KGJ10 | 100X, 100G | 2008.11-2014.05 | FWD | 1000 |
| Toyota | IQ | NGJ10 | 130G | 2009.08-2014.05 | FWD | 1300 |
| Toyota | PRIUS C | NHP10 | BASE | 2012+ | FWD | 1500 |
| Toyota | VITZ | NCP131 | RS | 2010.12+ | FWD | 1500 |
| Toyota | YARIS | NCP131L | 2012+ | FWD | 1500 |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kundenfragen






























