Iridium Spark Plug - Shorty 4 Pack
Bougie d'allumage Iridium Shorty - Performances améliorées pour votre moteur.
En stock
SKU
37414
46,91 € 39,09 €
Les bougies d'allumage de MSD sont conçues pour améliorer l'efficacité du processus de combustion pour créer le plus de puissance possible combiné avec une durabilité accrue. La pointe centrale du bouchon est fabriquée à partir d'iridium pour promouvoir la meilleure étincelle et augmenter la résilience. Un matériau en céramique propriétaire améliore la résistance diélectrique du boîtier de bouchon forçant l'étincelle, même sous des pressions de cylindres extrêmes, à sauter à travers l'espace de bouchon à l'électrode au sol. Cette électrode est usinée pour exposer plus d'étincelles aux gaz entrants pour promouvoir l'événement de combustion le plus efficace possible.
Plug de style court MSD: MSD 6 et MSD 7 sont disponibles dans un style plus court pour plus de dégagement d'en-tête. La prise de style court est de 2,4 mm (3/32 '') plus courte que la fiche de style standard.
Caractéristiques:
- Conception de fiche propriétaire à l'intérieur et à l'extérieur
- Conçu pour une utilisation sur des véhicules haute performance qui utilisent des systèmes d'allumage à haute puissance.
- Électrode usinée augmente l'exposition à la flamme pour améliorer la combustion.
- La formule céramique exclusive de MSD offre la plus haute résistance diélectrique.
- L'électrode de masse en yttrium réduit le risque de pré-ignition.
- Pointe en iridium améliore les démarrages à froid
- Toutes les bougies d'allumage testées avant l'emballage et l'expédition.
- Unique insulator design improves spark isolation
- Exigences de tension inférieure pour une durée de vie de la bobine plus longue
- Style court où l'espace est limité - 3/32" plus court que les prises standard.
Spécifications:
| Marque | MSD |
|---|---|
| Code d'émission | 2 |
| Heat Range | 6 |
| Taille hexagonale | 5/8 |
| Longueur | Shorty |
| Code de style de prise | 6IR6YS |
| Type de produit | Bougie d'allumage |
| Pointe projetée | Oui |
| Quantité | 4 |
| Atteindre | 0.4375 |
| Résistance | Oui |
| Type de siège | Effilé |
| Style | Iridium |
| Taille du filetage | 14mm |
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
| UPC | 085132374144 |
| Part Number | 37414 |
FORD
| Model and model versions | Cyl. | Ltr | kW | Year of construction | Engine Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerostar | 6 | 3.0 | ||||
| Escort ´81 | 4 | 1.1 | 40 | 08.1980 - 12.1985 | GLB VAL VV | |
| Escort ´81 | 4 | 1.1 | 37 | 08.1980 - 12.1985 | GSE VAL VV | |
| Escort ´86 | 4 | 1.1 | 37 | 01.1986 - 07.1990 | GSG VAL VV | |
| Escort ´86 | 4 | 1.1 | 40 | 01.1986 - 07.1990 | GUC HCS 2V | |
| Escort ´86 | 4 | 1.3 | 46 | 01.1986 - 07.1990 | JBA HCS 2V | |
| Escort ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JBB HCS 2V | |
| Escort ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JLA VAL VV | |
| Escort ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JLA VAL VV Cat. | |
| Escort ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JLB VAL VV | |
| Fiesta ´81 | 4 | 1.0 | 29 | 08.1981 - 07.1983 | TKA VAL 1V | |
| Fiesta ´81 | 4 | 1.0 | 29 | 08.1981 - 07.1983 | TKW VAL VV | |
| Fiesta ´81 | 4 | 1.0 | 33 | 08.1981 - 07.1983 | TLA VAL 1V | |
| Fiesta ´81 | 4 | 1.1 | 40 | 08.1981 - 07.1983 | GLW VAL VV | |
| Fiesta ´81, | 4 | 1.1 | 39 | 08.1981 - 07.1983 | GLA VAL 1V | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.0 | 33 | 08.1983 - 01.1987 | TKB VAL 1V | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.0 | 33 | 08.1983 - 01.1987 | TKB VAL 1V Cat. | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.1 | 41 | 08.1983 - 01.1987 | GL VAL 1V | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.1 | 37 | 08.1983 - 01.1987 | GLC VAL 1V | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.1 | 39 | 08.1983 - 01.1987 | GLI VAL VV | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.1 | 37 | 08.1983 - 01.1987 | GSF VAL VV | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.1 | 37 | 08.1983 - 01.1987 | GSF VAL VV Cat. | |
| Fiesta ´84 | 4 | 1.1 | 39 | 08.1983 - 01.1987 | GSI VAL VV | |
| Fiesta ´87 | 4 | 1.0 | 33 | 02.1987 - 02.1989 | TKB VAL 1V | |
| Fiesta ´87 | 4 | 1.0 | 33 | 02.1987 - 02.1989 | TKB VAL 1V Cat. | |
| Fiesta ´87 | 4 | 1.1 | 39 | 02.1987 - 02.1989 | GS1 VAL VV | |
| Fiesta ´87 | 4 | 1.1 | 37 | 02.1987 - 02.1989 | GSF VAL VV | |
| Fiesta ´87 | 4 | 1.1 | 37 | 02.1987 - 02.1989 | GSF VAL VV Cat. | |
| Fiesta ´87 | 4 | 1.1 | 36 | 02.1987 - 02.1989 | GSH VAL VV | |
| Fiesta ´87 | 4 | 1.1 | 35 | 02.1987 - 02.1989 | GUB VAL 2V | |
| Fiesta ´89 | 4 | 1.0 | 33 | 03.1989 - 06.1996 | TLB HCS 1V | |
| Fiesta ´89 | 4 | 1.1 | 37 | 03.1989 - 06.1996 | G6A HCS CFI | |
| Fiesta ´89 | 4 | 1.1 | 40 | 03.1989 - 06.1996 | GUD HCS 2V | |
| Fiesta ´89 | 4 | 1.1 | 40 | 03.1989 - 06.1996 | GUE HCS 2V | |
| Fiesta ´89 | 4 | 1.3 | 44 | 03.1989 - 06.1996 | J6B HCS CFI | |
| Fiesta ´89 | 4 | 1.3 | 44 | 03.1989 - 06.1996 | JBC HCS 2V | |
| Granada ´85 | 6 | 2.4 | 92 | 05.1985 - 10.1994 | ARD V6 EFI | |
| Granada ´85 | 6 | 2.9 | 107 | 05.1985 - 10.1994 | BRD V6 EFI | |
| Granada ´85 | 6 | 2.9 | 107 | 05.1985 - 10.1994 | BRE V6 EFI | |
| Granada ´85 | 6 | 2.9 | 107 | 05.1985 - 10.1994 | BRF V6 EFI | |
| Orion ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JBB HCS 2V | |
| Orion ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JLA VAL VV | |
| Orion ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JLA VAL VV Cat. | |
| Orion ´86 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - 07.1990 | JLB VAL VV | |
| Scorpio ´85 2.4 i V6 | 6 | 2.4 | 92 | 05.1985 - 10.1994 | ARD V6 EFI | |
| Scorpio ´85 2.9 i | 6 | 2.9 | 107 | 05.1985 - 10.1994 | BRD V6 EFI | |
| Scorpio ´85 2.9 i | 6 | 2.9 | 107 | 05.1985 - 10.1994 | BRE V6 EFI | |
| Scorpio ´85 2.9 i | 6 | 2.9 | 107 | 05.1985 - 10.1994 | BRF V6 EFI | |
| Scorpio ´95 2.9 i | 6 | 2.9 | 110 | 10.1994 - 06.1998 | BRG V6 12V SEFI | |
| Sierra ´87 2.9 i | 6 | 2.9 | 107 | 01.1987 - 12.1992 | B4B V6 EFI | |
| Sierra ´87 2.9 i | 6 | 2.9 | 107 | 01.1987 - 12.1992 | B4C V6 EFI |
LANCIA
| Model and model versions | Cyl. | Ltr | kW | Year of construction | Engine Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema i.e. V6 | 6 | 2.8 | 110 | - 01.1995 | PRV834AB Cat. |
RANAULT
| Model and model versions | Cyl. | Ltr | kW | Year of construction | Engine Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 25 | 6 | 2.7 | 106 | 1983 - 09.1987 | Z7V |
VOLVO
| Model and model versions | Cyl. | Ltr | kW | Year of construction | Engine Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240i / 260i | 6 | 2.8 | 114 | 08.1980 - 07.1984 | B28E | |
| 760 | 6 | 2.8 | 96 | 08.1982 - 07.1986 | B28A | |
| 760i | 6 | 2.8 | 115 | 02.1982 - 04.1986 | B28E | |
| 760i | 6 | 2.8 | 100 | 08.1982 - 08.1991 | B28F/B280F Cat. | |
| 780i | 6 | 2.8 | 108 | 05.1986 - 07.1991 | B280F Cat. | |
| 960i | 6 | 2.8 | 110 | 09.1990 - 08.1991 | B280F |
Rédigez votre propre commentaire
Customer Questions




















