AEM Power Harness
Connecteur d'alimentation AEM pour votre performance véhiculaire
Si les câbles ou les capteurs de votre jauge AEM Performance Electronics sont endommagés, AEM propose des capteurs et des câbles de remplacement pour ses jauges numériques et analogiques.
Boost / Pression Manomètres
Numéro de pièce | Description | Capteur | Capteur Harnais | Puissance Harnais |
|---|---|---|---|---|
30-5144 | Jauge analogique de pression de suralimentation/carburant SAE. 0~15psi | 30-2131-15G | 30-3412 | 30-3411 |
30-5132 | Analog Boost SAE Gauge. -30~35psi | 30-2131-50 | 30-3412 | 30-3411 |
30-5137 | Analog Boost SAE Gauge. 0~60psi | 30-2131-100 | 30-3412 | 30-3411 |
30-5133 | Jauge de pression analogique d'huile/carburant SAE. 0~100psi | 30-2131-100 | 30-3412 | 30-3411 |
30-5135 | Jauge de pression d'huile analogique SAE. 0~150psi | 30-2131-150 | 30-3412 | 30-3411 |
30-5132M | Indicateur de jauge métrique de boost analogique. -1~2.4Bar | 30-2131-50 | 30-3412 | 30-3411 |



























